Campusboard Logo Studienverzeichnis

→ Alle Studiengänge im Überblick
Sprache: 
  DE   EN

 

Studienverlaufsplan Studiengang
Leder- und Textiltechnik - Bachelor of Engineering (LT20) — PO 2020
CSV Export Verlaufsplan

Studienschwerpunkt:
Modul 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester 7. Semester ∑ CP ∑ SWS %
CP SWS Prüf. CP SWS Prüf. CP SWS Prüf. CP SWS Prüf. CP SWS Prüf. CP SWS Prüf. CP SWS Prüf.
Mathematik I (Math I) 6 6V/Ü PL/K 6 6 2,0%
Grundlagen der Ingenieurwissenschaften (ING) 5 4V/Ü PL/K 5 4 2,0%
Werkstoffe (WS) 5 4V PL/K 5 4 2,0%
Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie (G-A-A-CH) 5 4V/Ü PL/K 5 4 2,0%
Textile Rohstoffe (TexR) 5 4V PL/K 5 4 2,5%
Lederwerkstoffe (LedWe) 5 4V PL/K 5 4 2,5%
Mathematik II (Math II) 6 6V/Ü PL/K 6 6 2,0%
Grundlagen der organischen Chemie (GOC) 5 4V PL/K 5 4 2,0%
Technische Mechanik (TM) 5 4V/Ü PL/K 5 4 2,0%
Experimentelle Physik (ExPhy) 5 4V/Ü PL/K 5 4 2,0%
Grundlagen der Textil- und Lederverarbeitung (GTL) 5 4V PL/K 5 4 2,5%
Mikroskopie: Textil/Leder (Mikr) 5 4P PL/H PL/M 5 4 2,5%
Polymerchemie (PolyChem) 5 4V PL/K 5 4 2,0%
Statistik (Sta) 2 2V/Ü PL/K 2 2 1,0%
Grundlagen Design (GD) 5 4V/Ü PL/H 5 4 2,5%
Grundlagen der Prozessdigitalisierung (Prodig) 5 4V/Ü PL/K 5 4 2,0%
Schuhfertigung - Grundlagen (SG) 5 4V/Ü PL/H 5 4 2,5%
Leistenentwicklung mit Praktikum (LE) 5 4V/L PL/H 5 4 2,5%
Unternehmerische Kompetenzen und Projektmanagement (UKP) 8 4PB+2SÜ PL/PF 8 6 2,5%
Praktikum zur Allgemeinen Chemie (PrAC) 2 2V/Ü PL/LB 2 2 0,0%
Anatomie / Biomechanik (AnatoBi) 5 4V/Ü PL/K 5 4 2,5%
Produktionstechnik Schuhe (PTS) 5 4V/Ü PL/K 5 4 2,5%
Modelltechnik (MdlT) 5 4V/Ü PL/H 5 4 2,5%
Methoden des Qualitätsmanagements (QM) 5 4V/Ü PL/K 5 4 2,5%
Methodische Produktentwicklung (PE) 5 4V PL/K 5 4 2,5%
Chemische Materialprüfung / Textil und Leder (ChMTL) 5 2V+2L PL/K PL/LB 5 4 3,0%
Schuhfertigung im Praktikum (SFP) 5 4V/L PL/H 5 4 2,5%
CAD Schuhe und Leder (CAD_SL) 5 4V/Ü PL/H 5 4 2,5%
Nachhaltigkeit in der Textil- und Lederindustrie (NachTuL) 5 4V/Ü PL/H PL/PS PL 5 4 3,0%
Physikalische Materialprüfung Leder und Schuhe (PMatPrü) 5 2V+2L PL/K PL/LB 5 4 3,0%
Virtual Shoedesign (VSdsng) 5 4V/L PL/H PL/PS 5 4 2,5%
Methodische Prozessplanung Schuhe und Leder (MPrzScL) 5 4V/L PL/K 5 4 3,0%
Projektarbeit Leder (PAL) 5 4Proj PL/H PL/PS 5 4 3,0%
Praxisarbeit (Prax) 12 PL/P 12 9,0%
Kolloquium zur Praxisarbeit (Koll-Prax) 3 PL/M 3 3,0%
Bachelorarbeit (BA) 12 PL/H 12 9,0%
Kolloquium zur Bachelorarbeit (Koll-BA) 3 PL/M 3 3,0%
Modulgruppe: Wahlpflichtmodule1       8 8   5 4   5 4     18 16  
Elastomere (Elasto) 5 4V/L SL/MS 5 4
Praktikum zur Allgemeinen Chemie 2 2V/Ü PL/LB 2 2 0,0%
REFA Grundausbildung (REFA) 5 4 SL/K 5 4
Schuhmaschinen (SchuhMa) 5 4V SL/K 5 4
Außenwirtschaft/Zollwesen (AwZ) 5 4V/Ü SL/K 5 4
Betriebswirtschaftslehre I (BWL I) 5 4V/Ü SL/K 5 4
Cross Cultural Management (CCM) 5 4PB SL/M 5 4
Human Ressource Management (HRM) 5 4PB SL/MX 5 4
Internationale Technik Kommunikation (ICK) 5 4V/Ü SL/M 5 4
Klebstoffe (Kleb) 5 4V SL/MS 5 4
Kollektionsentwicklung (KoEnt) 5 4V/Ü SL/H 5 4
Teamarbeit und Konfliktmanagement (TeaKonf) 5 4PB SL/MX 5 4
Weberei II (Web II) 5 4V SL/K 5 4
Wissenschaftliches Arbeiten und Publizieren (WissA) 2 2V/Ü SL/P 2 2
Arbeitsrecht (ArbR) 2,5 2SÜ SL/K 2,5 2
Betriebswirtschaftslehre II (BWL II) 5 4V/Ü SL/K 5 4
Change Management (ChM) 5 4PB SL/K 5 4
English Basics (EngB) 2,5 2V/Ü SL/PS 2,5 2
Patentrecht (Recht) 2,5 2V SL/K 2,5 2
Zivilrecht (ZivR) 2,5 2V SL/K 2,5 2
Advanced English (AdvE) 2,5 2SÜ SL/H 2,5 2
Gesamtsumme 31 26   31 26   27 22   33 28   30 24   30 24   30   212 150  
CP SWS   CP SWS   CP SWS   CP SWS   CP SWS   CP SWS   CP SWS   ∑ CP ∑ SWS %

Anmerkungen
1 Mindestens  18 ECTS
Legende

(L) Labor, (P) Praktikum, (PB) Problembasiert, (Proj) Projekt, (SÜ) Seminarübung, (Ü) Übung, (V) Vorlesung, (V/L) Vorlesung mit Labor, (V/Ü) Vorlesung mit Übung

(PL) Prüfungsleistung, (SL) Studienleistung, (H) Hausarbeit, (K) Klausur, (KP) Kombinierte Prüfung, (LB) Laborprotokoll , (M) Mündliche Prüfung, (MS) mündlich oder schriftlich, (MX) mündlich und schriftlich, (P) Projektarbeit, (PF) (E-)Lernportfolio, (PS) Präsentation