Technische Universität Ilmenau

Master Technische Kybernetik und Systemtheorie (2021) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau

Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.

Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).

Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.

Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modulbeschreibungen durch die Modulverantwortlichen finden Sie unter Modulpflege.

Hinweise zu fehlenden oder fehlerhaften Modulbeschreibungen senden Sie bitte direkt an modulkatalog@tu-ilmenau.de.

Dieser Studiengang hat eine Regelstudienzeit von 3 Semestern und wird mit 90 Leistungspunkten abgeschlossen.

1. FS
(SS)
2. FS
(WS)
3. FS
(SS)
Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P
Pflichtbereich 10
Dynamische Prozessoptimierung 2 1 1 PL  5
Nichtlineare Regelungssysteme 1 2 1 1 PL  5
Wahlbereich Mathematische Systemtheorie 5
Modellprädiktive Regelung 2 1 0 mPL 30 min 5
Modellreduktion 2 1 0 mPL 30 min 5
Adaptive Regelung 2 1 0 mPL 30 min 5
Optimale Steuerung elliptischer partieller Differentialgleichungen 2 1 0 mPL 30 min 5
Optimale Steuerung parabolischer partieller Differentialgleichungen 2 1 0 sPL 30 min 5
Port-Hamiltonsche Systeme 2 1 0 mPL 30 min 5
Zeitreihenanalyse 2 1 0 mPL 30 min 5
Wahlbereich Vertiefung 20
Data-Driven Optimization for Machine Learning Applications PL  5
Discrete Event Systems 2 2 0 sPL 120 min 5
Port-Hamiltonsche Systeme 2 1 0 mPL 30 min 5
Zeitreihenanalyse 2 1 0 mPL 30 min 5
1. FS
(SS)
2. FS
(WS)
3. FS
(SS)
Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P
Wahlbereich Erweiterung 15
Elektrodynamik 15
Numerische Feldberechnung 2 2 0 PL  5
Theoretische Elektrotechnik 1 2 2 0 sPL 180 min 5
Technische Elektrodynamik 2 2 0 mPL 30 min 5
Theoretische Elektrotechnik 2 2 2 0 sPL 180 min 5
Mobile Robotik 15
Kognitive Robotik 2 1 1 PL  5
Lernen in kognitiven Systemen 2 1 1 PL  5
Mensch-Maschine-Interaktion 2 1 1 PL  5
Robotvision 2 1 1 PL  5
Verteiltparametrische und stochastische Systeme 15
Partielle Differentialgleichungen und Halbgruppen 4 2 0 mPL 30 min 10
Stochastische Analysis 2 1 0 mPL 30 min 5
Funktionalanalysis 4 2 0 mPL 30 min 10
Large Networks & Random Graphs 2 1 0 mPL 30 min 5
Mathematische Systemtheorie differentiell-algebraischer Gleichungen 2 1 0 mPL 30 min 5
Numerik partieller Differentialgleichungen 2 1 0 mPL 30 min 5
Spektraltheorie für gewöhnliche Differentialgleichungen 2 1 0 mPL 30 min 5
Stochastische Prozesse 4 2 0 mPL 30 min 10
Zeitreihenanalyse 2 1 0 mPL 30 min 5
1. FS
(SS)
2. FS
(WS)
3. FS
(SS)
Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P
Optimization-based Control 15
Modellprädiktive Regelung 2 1 0 mPL 30 min 5
Multivariate Statistik 1 mPL 30 min 5
Numerik optimaler Steuerungen 2 1 0 mPL 30 min 5
Spieltheorie 2 1 0 mPL 30 min 5
Globale Optimierung 4 2 0 mPL 30 min 10
Kombinatorische Optimierung 1 mPL 30 min 5
Optimale Steuerung mPL 30 min 5
Vektoroptimierung 4 2 0 mPL 30 min 10
Thermo- und Fluiddynamik 15
Angewandte Wärmeübertragung 2 2 0 sPL 120 min 5
Strömungsmechanik 1 2 2 0 sPL 90 min 5
Angewandte Thermo- und Fluiddynamik 2 2 0 sPL 90 min 5
Numerische Strömungsmechanik 2 2 0 sPL 90 min 5
Strömungsmechanik 2 2 2 0 sPL 90 min 5
Wärmestrahlung 2 2 0 sPL 90 min 5
1. FS
(SS)
2. FS
(WS)
3. FS
(SS)
Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P
Leistungselektronik 15
Mikrocontroller- und Signalprozessortechnik 1 2 2 1 mPL 60 min 5
Leistungselektronik 1 - Grundlagen 2 2 1 sPL 120 min 5
Mikrocontroller- und Signalprozessortechnik 2 2 2 1 aPL  5
Wahlbereich Ergänzung 5
Angewandte Wärmeübertragung 2 2 0 sPL 120 min 5
Data-Driven Optimization for Machine Learning Applications 2 2 0 PL  5
Discrete Event Systems 2 2 0 sPL 120 min 5
Kognitive Robotik 2 1 1 PL  5
Lernen in kognitiven Systemen 2 1 1 PL  5
Mikrocontroller- und Signalprozessortechnik 1 2 2 1 mPL 60 min 5
Modellprädiktive Regelung 2 1 0 mPL 30 min 5
Multivariate Statistik 1 mPL 30 min 5
Numerik optimaler Steuerungen 2 1 0 mPL 30 min 5
Numerische Feldberechnung 2 2 0 PL  5
Partielle Differentialgleichungen und Halbgruppen 4 2 0 mPL 30 min 10
Spieltheorie 2 1 0 mPL 30 min 5
Stochastische Analysis 2 1 0 mPL 30 min 5
Strömungsmechanik 1 2 2 0 sPL 90 min 5
Theoretische Elektrotechnik 1 2 2 0 sPL 180 min 5
Adaptive Regelung 2 1 0 mPL 30 min 5
Adaptive und strukturvariable Regelungsysteme 2 1 1 PL  5
Angewandte Thermo- und Fluiddynamik 2 2 0 sPL 90 min 5
Diagnose- und Vorhersagesysteme 2 1 0 mPL 30 min 5
Funktionalanalysis 4 2 0 mPL 30 min 10
Fuzzy-Control 2 1 1 PL  5
Globale Optimierung 4 2 0 mPL 30 min 10
Hierarchische Steuerungssysteme 2 1 1 PL  5
Kombinatorische Optimierung 1 mPL 30 min 5
Large Networks & Random Graphs 2 1 0 mPL 30 min 5
Leistungselektronik 1 - Grundlagen 2 2 1 sPL 120 min 5
Mathematische Systemtheorie unendlich dimensionaler Systeme 2 1 0 mPL 30 min 5
Mikrocontroller- und Signalprozessortechnik 2 2 2 1 aPL  5
Nichtlineare Regelungssysteme 2 2 1 1 PL  5
Numerik partieller Differentialgleichungen 2 1 0 mPL 30 min 5
Numerische Strömungsmechanik 2 2 0 sPL 90 min 5
Optimale Steuerung mPL 30 min 5
Optimale Steuerung elliptischer partieller Differentialgleichungen 2 1 0 mPL 30 min 5
Optimale Steuerung parabolischer partieller Differentialgleichungen 2 1 0 sPL 30 min 5
Port-Hamiltonsche Systeme 2 1 0 mPL 30 min 5
Spektraltheorie für gewöhnliche Differentialgleichungen 2 1 0 mPL 30 min 5
Spezielle Themen der Systemtheorie 2 1 0 mPL 30 min 5
Stochastische Prozesse 4 2 0 mPL 30 min 10
Strömungsmechanik 2 2 2 0 sPL 90 min 5
Technische Elektrodynamik 2 2 0 mPL 30 min 5
Theoretische Elektrotechnik 2 2 2 0 sPL 180 min 5
Vektoroptimierung 4 2 0 mPL 30 min 10
Wärmestrahlung 2 2 0 sPL 90 min 5
Zeitreihenanalyse 2 1 0 mPL 30 min 5
1. FS
(SS)
2. FS
(WS)
3. FS
(SS)
Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P
Schlüsselqualifikation 5
Hauptseminar  90 h  SL 3
Abschlussarbeit 30
Masterarbeit mit Kolloquium  900 h  PL  30

Legende

FSFachsemester
VVorlesung
ÜÜbung
PPraktikum
LPLeistungspunkte
Art der Abschlussleistung
PLPrüfungsleistung
SLStudienleistung (Benotung lt. Studienplan)
BABachelorarbeit
MAMasterarbeit
DADiplomarbeit
Form der Abschlussleistung
aalternativ semesterbegleitend
eelektronisch
kKolloquium
mmündlich
pPraktika mit Testatkarte
sschriftlich
MCMultiple Choice