Technische Universität Ilmenau

Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie (2021) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau

Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.

Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).

Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.

Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modulbeschreibungen durch die Modulverantwortlichen finden Sie unter Modulpflege.

Hinweise zu fehlenden oder fehlerhaften Modulbeschreibungen senden Sie bitte direkt an modulkatalog@tu-ilmenau.de.

Dieser Studiengang hat eine Regelstudienzeit von 7 Semestern und wird mit 210 Leistungspunkten abgeschlossen.

1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS 7. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Pflichtbereich 165
Allgemeine Elektrotechnik 1 3 2 0 0 0 1 PL  5
Analysis 1 5 3 0 mPL 30 min 10
Lineare Algebra 1 5 3 0 mPL 30 min 10
Physik 1 2 2 0 0 0 1 PL  5
Allgemeine Elektrotechnik 2 2 2 0 0 0 1 PL  5
Analysis 2 5 3 0 mPL 30 min 10
Lineare Algebra 2 5 3 0 mPL 30 min 10
Physik 2 2 2 0 0 0 1 PL  5
Technische Mechanik 1.1 2 2 0 sPL 120 min 5
Analysis 3 2 1 0 mPL 30 min 5
Programmierung und Algorithmen 3 2 0 sPL 90 min 5
Prozessmess- und Sensortechnik 2 1 1 PL  5
Signale und Systeme 1 2 2 0 sPL 120 min 5
Technische Informatik 2 2 1 PL  5
Automatisierungstechnik 2 1 1 PL  5
Grundlagen der Elektronik 2 2 0 0 0 1 PL  5
Maschinendynamik 2 2 0 sPL 120 min 5
Numerische Mathematik 2 2 0 sPL 90 min 5
Regelungs- und Systemtechnik 1 2 2 0 sPL 120 min 5
Modellbildung und Simulation 2 2 0 PL  5
Regelungs- und Systemtechnik 2 2 1 1 PL  5
Signale und Systeme 2 2 2 0 sPL 120 min 5
Technische Thermodynamik 1 2 2 0 sPL 90 min 5
Digitale Regelungssysteme 2 1 1 PL  5
Elektromagnetisches Feld 2 2 0 sPL 120 min 5
Regelungs- und Systemtechnik 3 2 1 1 PL  5
Statische Prozessoptimierung 2 1 1 PL  5
Stochastik 2 2 0 PL  5
Systemidentifikation 2 1 1 PL  5
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS 7. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Biomedizinische Technik 15
Grundlagen der medizinischen Messtechnik 2 1 0 PL  5
Grundlagen der Biosignalverarbeitung  2 V, 2 Ü,
0,25 P 
PL  5
Messelektronik für Biomedizintechnik 1 2 1 0 PL  5
Modellierung in der Biomedizinischen Technik 2 1 0 sPL 90 min 5
Biosignalverarbeitung 1 2 1 0 sPL 90 min 5
Messelektronik für Biomedizintechnik 2 2 1 0 PL  5
Energienetze 15
Elektrische Energiesysteme 1 - Grundlagen Energiesysteme 2 2 0 sPL 120 min 5
Elektrotechnische Geräte und Anlagen 1 2 2 0 mPL 60 min 5
Elektrische Energiesysteme 2 - Systembetrieb 2 2 0 mPL 20 min 5
Elektrische Energiesysteme 3 - Netzleittechnik und Systemanalyse 2 2 0 PL  5
Elektrische Energiesysteme 4 - Netzdynamik, HVDC und FACTS 2 2 0 PL  5
Robotik 15
Nachgiebige Mechanismen 2 2 0 sPL 120 min 5
Antriebstechnik 2 1 1 PL  5
Mechatronische Energiewandlersysteme 2 2 0 sPL 120 min 5
Mehrkörperdynamik und Robotik 2 2 0 sPL 120 min 5
Modellierung biomechanischer Systeme 2 2 0 mPL 30 min 5
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS 7. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Mikroelektronik - Schaltungstechnik 15
Analoge Schaltungen 2 2 0 mPL 20 min 5
Grundlagen analoger Schaltungstechnik 2 3 0 sPL 120 min 5
Eingebettete Systeme / Mikrocontroller 2 1 1 mPL 20 min 5
Grundlagen digitaler Schaltungstechnik 2 1 0 sPL 90 min 5
Rechnergestützte Schaltungssimulation und deren Algorithmen (EDA) 2 2 0 mPL 30 min 5
Prozessmesstechnik 15
Industrielle Prozessmesstechnik 3 0 1 PL  5
Messdatenauswertung und Messunsicherheit 2 1 1 PL  5
Messwertverarbeitung und Digitale Filter 4 0 0 sPL 90 min 5
Temperaturmesstechnik und thermische Messtechnik 2 1 1 PL  5
Trends in der Metrologie 2 2 0 aPL  5
Angewandte Mathematik 15
Analysis 4 3 1 0 mPL 30 min 5
Optimale Steuerung mPL 30 min 5
Algebra 3 1 0 mPL 30 min 5
Differentiell-algebraische Gleichungen und Systemtheorie 2 1 0 mPL 30 min 5
Graphen & Algorithmen 2 1 0 mPL 30 min 5
Maßtheorie & Stochastik 5 3 0 mPL 30 min 10
Multivariate Statistik 1 mPL 30 min 5
Zeitreihenanalyse 2 1 0 mPL 30 min 5
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS 7. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Schlüsselqualifikation 5
Hauptseminar TKS BSc  90 h  SL 3
Auswahl eines Kurses aus dem Angebot des ZIB (Anlage Studienplan 2 LP) 2
Fachpraktikum 10
Fachpraktikum (10 Wochen)  10 Wochen  SL 10
Abschlussarbeit 15
Bachelorarbeit mit Kolloquium  450 h  PL  15

Legende

FSFachsemester
VVorlesung
ÜÜbung
PPraktikum
LPLeistungspunkte
Art der Abschlussleistung
PLPrüfungsleistung
SLStudienleistung (Benotung lt. Studienplan)
BABachelorarbeit
MAMasterarbeit
DADiplomarbeit
Form der Abschlussleistung
aalternativ semesterbegleitend
eelektronisch
kKolloquium
mmündlich
pPraktika mit Testatkarte
sschriftlich
MCMultiple Choice