Technische Universität Ilmenau

Bachelor Ingenieurinformatik (2021) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau

Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.

Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).

Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.

Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modulbeschreibungen durch die Modulverantwortlichen finden Sie unter Modulpflege.

Hinweise zu fehlenden oder fehlerhaften Modulbeschreibungen senden Sie bitte direkt an modulkatalog@tu-ilmenau.de.

Dieser Studiengang hat eine Regelstudienzeit von 6 Semestern und wird mit 180 Leistungspunkten abgeschlossen.

1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Pflichtbereich 130
Allgemeine Elektrotechnik 1 3 2 0 0 0 1 PL  5
Mathematik 1 4 2 0 sPL 90 min 5
Physik 1 2 2 0 0 0 1 PL  5
Programmierung und Algorithmen 3 2 0 sPL 90 min 5
Rechnerorganisation 2 2 1 PL  5
Allgemeine Elektrotechnik 2 2 2 0 0 0 1 PL  5
Mathematik 2 4 4 0 sPL 90 min 10
Physik 2 2 2 0 0 0 1 PL  5
Rechnerarchitekturen 1 2 2 1 PL  5
Telematik 1 3 1 0 sPL 90 min 5
Betriebssysteme 2 1 0 sPL 90 min 5
Datenbanksysteme 2 1 1 PL  5
Grundlagen analoger Schaltungstechnik 2 3 0 sPL 120 min 5
Mathematik 3 4 2 0 sPL 90 min 5
Signale und Systeme 1 2 2 0 sPL 120 min 5
Grundlagen der elektrischen Messtechnik 2 2 0 sPL 120 min 5
Informationstechnik 2 1 1 PL  5
Neuroinformatik und Maschinelles Lernen 2 1 1 PL  5
Regelungs- und Systemtechnik 1 2 2 0 sPL 120 min 5
Softwareentwicklung 2 1 0 1 1 0 PL  10
Stochastik 2 2 0 PL  5
Hauptseminar  150 h  SL 5
Regelungs- und Systemtechnik 2 2 1 1 PL  5
Technische Mechanik 1.1 2 2 0 sPL 120 min 5
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Wahlbereich Theoretische Informatik 5
Automaten und Formale Sprachen sPL 90 min 5
Algorithmen und Datenstrukturen 1 PL  5
Berechenbarkeit und Komplexität mPL 25 min 5
Wahlbereich 25
Computergrafik aPL  5
Deep Learning für Computer Vision 2 2 0 PL  5
Digitale Signalverarbeitung 2 2 0 mPL 30 min 5
Eingebettete Systeme 2 2 0 sPL 90 min 5
Entwicklung integrierter HW/SW Systeme 2 2 0 PL  5
Entwurf integrierter Systeme 2 1 0 mPL 20 min 5
Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung 2 1 2 PL  5
Grundlagen der Elektronik 2 2 0 0 0 1 PL  5
Hardwarebeschreibungssprachen: Verilog, VHDL 2 1 1 mPL 20 min 5
Hochfrequenztechnik 1: Komponenten 2 2 0 mPL 30 min 5
Kommunikationsnetze 2 1 1 PL  5
Mobilkommunikationsnetze 2 2 0 PL  5
Modellbildung und Simulation 2 2 0 PL  5
Nachrichtentechnik 2 2 0 sPL 120 min 5
Network Security 3 0 0 mPL 30 min 5
Prozessmess- und Sensortechnik 2 1 1 PL  5
Rechnerarchitekturen 2 2 2 1 PL  5
Signale und Systeme 2 2 2 0 sPL 120 min 5
Systementwurf 2 2 0 PL  5
Telematik 2 / Leistungsbewertung 2 1 0 mPL 20 min 5
Wissenschaftlich Technische Visualisierung 1 3 0 sPL 60 min 5
Analoge Schaltungen 2 1 2 mPL 20 min 5
Analoge und digitale Filter 2 1 1 mPL 30 min 5
Automatisierungstechnik 2 1 1 PL  5
CMOS-Schaltungstechnik 2 2 0 mPL 20 min 5
Content-Verwertungsmodelle und ihre Umsetzung in mobilen Systemen 2 2 0 PL  5
Data Science: Grundlagen 2 2 0 sPL 90 min 5
Datenbank-Implementierungstechniken 2 2 0 PL  5
Digitale Regelungssysteme 2 1 1 PL  5
Distributed Systems mPL 30 min 5
Drahtlose Eingebettete Systeme 2 2 0 PL  5
Elektromagnetische Wellen 2 2 0 mPL 30 min 5
Elektromagnetisches Feld 2 2 0 sPL 120 min 5
Elektronische Messtechnik 2 2 0 mPL 30 min 5
Grundlagen der Farbbildverarbeitung 2 1 1 PL  5
Hochfrequenztechnik 2: Subsysteme 2 1 1 PL  5
Kognitive Robotik 2 1 1 PL  5
MATLAB für Ingenieure 2 1 1 SL 5
Multimediale Web-Applikationen 2 2 0 mPL 30 min 5
Numerische Mathematik 2 1 0 SL 4
Objektorientierte Modellierung 2 1 2 PL  5
Programmierparadigmen 3 2 0 sPL 90 min 5
Regelungs- und Systemtechnik 3 2 1 1 PL  5
Schaltsysteme 2 2 1 PL  5
Simulation von Internet-Protokollfunktionen 0 4 0 PL  5
Softwareentwicklung 2 2 1 0 mPL 30 min 5
Softwarequalitätssicherung 2 1 0 mPL 30 min 5
Statische Prozessoptimierung 2 1 1 PL  5
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Soft Skills 5
Grundpraktikum 0
Grundpraktikum (6 Wochen) [außerhalb des universitären Curriculums] SL
Abschlussarbeit 15
Bachelorarbeit mit Kolloquium  450 h  PL  15

Legende

FSFachsemester
VVorlesung
ÜÜbung
PPraktikum
LPLeistungspunkte
Art der Abschlussleistung
PLPrüfungsleistung
SLStudienleistung (Benotung lt. Studienplan)
BABachelorarbeit
MAMasterarbeit
DADiplomarbeit
Form der Abschlussleistung
aalternativ semesterbegleitend
eelektronisch
kKolloquium
mmündlich
pPraktika mit Testatkarte
sschriftlich
MCMultiple Choice